第一套人民币价格表(2020年8月10日)
第一套人民币价格表(2020年8月10日)
金投外汇网提供最新第一套人民币价格表_第一套人民币价格_第一套人民币报价_第一套人民币报价表(2020年8月10日)
第一套人民币类别 | 第一套人民币面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--织布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-驴子,矿车 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 900-2000-80000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1万-2万-5万 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-2万 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 2000-4000-1万 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15万-25万-45万 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-1万 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-1万 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 2万-5万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-拖拉机 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8万-25万-40万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 1万-3万-8万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 20万-50万-150万 | 5品-8品-全品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 2万-8万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 1万-3万-7万 | 5品-8品-全品 |
第一版大全套 | —— | 150万-300万-500万 |
打开APP,查看更多高清行情》
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第一套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。
温馨提示:美元极度超卖,逆转时机即将到来?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
第一套人民币市场价格(2020年8月7日)
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 第一套人民币市场价格(2020年8月7日)
- 第一套人民币市场价格(2020年8月7日)
- 第一套人民币 第一套人民币 人民币收藏价格表 人民币收藏 0
- 第一版人民币价格一览表(2020年8月6日)
- 第一版人民币价格一览表(2020年8月6日)
- 第一套人民币 第一版人民币价格 人民币 0
- 第一套人民币市场价格走势
- 第一套人民币的发行保证了解放战争胜利进军的需要,促进了经济的恢复与发展,最终成为统一的全国货币,结束了国民党统治下几十年的币制混乱历史。第一套人民币市场价格走势
- 行情知识 第一套人民币 人民币 美元 货币 英镑 0
- 第一套人民币大全套价格(2020年8月4日)
- 第一套人民币大全套价格(2020年8月4日)
- 第一套人民币 第一套人民币 第一套人民币价格 人民币 0
- 第一套人民币价格表(2020年8月3日)
- 第一套人民币价格表(2020年8月3日)
- 第一套人民币 人民币 人民币收藏 外汇 0
- 【资讯】全屋智能家进入AI时代 云米开启AI:Helpful战略
- 【资讯】特发性震颤的危害有哪些方面
- 【资讯】永恒情书:专注挽回爱
- 【资讯】永恒情书凌云:出轨后如何做才能增加挽回几率
- 【资讯】不幸福的婚姻该不该继续?永恒情书告诉你答案
- 【资讯】定了!退休人员基本养老金涨4.5%,2021年养老金实现“17连涨”
- 【资讯】航空公司“随心飞”套餐部分机票兑换难?民航局最新回应
- 【资讯】3月62城房价环比上涨 楼市期盼的全面回暖来了?
- 【资讯】2021年哪些外企将在武汉追加投资?外企在武汉投资前景如何?
- 【原油】四月国际原油价格涨还是跌?未来国际原油将怎么发展?
- 【商业】200万理赔额度保险仅获赔50多元?为什么现在的保险理赔难?
- 【名家点评】【名家点评】如何看待2021全年CPI走势?未来CPI上涨压力大不大?
- 【资讯】记道进入管车3.0时代,全新视频管车方式助力企业车辆管理数智化
- 【时事】哪些因素促成一季度GDP增速18.3%?国家统计局回应
- 【资讯】内蒙古巴彦淖尔市磴口: 乌兰布和沙漠生态修复将有历史性突破
- 【资讯】贾跃亭被罚2.4亿还被终身禁入!贾跃亭10年财务造假是怎么回事?
- 【原油】国际石油再次直线飙涨:地缘政治局势紧张直接影响石油价格
- 【商业】每日优鲜什么时候上市?每日优鲜未来发展前景如何?
- 【时事】境外反华势力拉拢内地学生 国家安全机关披露:内幕究竟是怎么回事?
- 【名家点评】【名家点评】预计2021年GDP增速或达9%,适合逐渐推行房产税
- 期市午盘:商品期货涨跌参半金银走强沪银涨逾5%08-14
- 澳门元兑换人民币最新汇率(2020年8月21日)08-22
- 瑞郎兑人民币(2020年8月20日)08-23
- 今日印尼盾对人民币汇率价格查询(2020年8月18日)08-19
- 欧佩克月报下调原油预期协同减产仍将持续08-17
- 挪威克朗兑换人民币最新汇率(2020年8月21日)08-22
- 挪威克朗兑换人民币最新汇率(2020年8月14日)08-15
- 一日元等于多少人民币(2020年8月18日)08-19
- 医药板块回撤基金收益下跌公募座次重新洗牌08-23
- 光大证券回复与集团协同发展混业大趋势下再添想像空间?08-13
- 金融市场的平静依赖于持续的支持性政策措施08-22
- 市场追捧经济复苏预期较好的欧元美元仍偏弱08-19
热评话题